Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 10/2017
Trong tháng 10/2017, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm.
I. Nhà sáng tác Đại Lải :
1. Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam ( từ 5/10/2017 – 19/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Giang Phong | Kịch bản |
2 | Ngọc Phúng | Kịch bản |
3 | Xuân Đặng | Kịch bản |
4 | Phạm Văn Quý | Kịch bản |
5 | Lê Quý Hiền | Kịch bản |
6 | Thượng Luyến | Kịch bản |
7 | Trần Chỉnh | Kịch bản |
8 | An Ninh | Kịch bản |
9 | Hoàng Thanh Du | Kịch bản |
10 | Trần Minh | Kịch bản |
11 | Minh Nguyệt | Kịch bản |
12 | Nguyễn Xuân Ba | Kịch bản |
13 | Tuấn Giang | Kịch bản |
14 | Công Bằng | Kịch bản |
15 | Nguyễn Hiếu | Kịch bản |
2. Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng ( từ 21/10/2017 – 04/11/2017 )
DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VHNT CAO BẰNG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC ĐẠI LẢI
(Ban hành theo Quyết định số: 182 /QĐ-TTHTSTVHNT)
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Phan Hùng | Mỹ thuật |
2 | Vũ Xuân Bình | Mỹ thuật |
3 | Hoàng Thị Trang | Mỹ thuật |
4 | Phạm Đức Sơn | Văn học |
5 | Phan Thành | Văn học |
6 | Ngô Ngọc Khánh | Văn học |
7 | Trần Trang Anh | Âm nhạc |
8 | Đinh Trọng Tuấn | Âm nhạc |
9 | Bế Kha | Âm nhạc |
10 | Văn Học | Nhiếp ảnh |
11 | Nguyễn Hải Bằng | Nhiếp ảnh |
12 | Lương Văn Khao | Nhiếp ảnh |
13 | Hoàng Thị Nhuận | VNDG |
14 | Dương Sách | VNDG |
15 | Hà Thu Bình | VNDG |
II. Nhà sáng tác Tam Đảo :
1. Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam ( từ 01/10/2017 – 15/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Nguyễn Văn Toan | Văn học |
2 | Trần Mỹ Thương | Văn học |
3 | Phạm Thanh Thắng | Thơ |
4 | Dũng Thị Dung | Văn học |
5 | Tống Thị Nhi | Văn học |
6 | Hà Thị Thu | Thơ |
7 | Phạm Văn Vũ | Thơ |
8 | Hà Mạnh Luân | Văn học |
9 | Triệu Hoàng Hiếu | Văn học |
10 | Nguyễn Thị Tố Hữu | Văn học |
11 | Hoàng Anh Tuấn | Thơ |
12 | Nông Quang Khiêm | Thơ |
13 | Trịnh Thị Thứ | Thơ |
14 | Kiều Duy Khánh | Thơ |
15 | Phạm Thị Thúy Quỳnh | Văn học |
2. Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đợt 1 ( từ 17/10/2017 – 23/10/2017)
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Đinh Cúc Phương | Múa |
2 | Hoàng Minh Tâm | Múa |
3 | Phạm Thanh Phong | Múa |
4 | Hoàng Vĩnh Thắng | Múa |
5 | Lê Khánh Toàn | Múa |
6 | Trần Thu Hằng | Múa |
7 | Đồng Thị Tâm | Múa |
8 | Cao Duy Tùng | Múa |
9 | Phạm Thị Thanh Hương | Múa |
10 | Nguyễn Xuân Hạnh | Múa |
11 | Phạm Quỳnh Dương | Múa |
12 | Đinh Thu Hà | Múa |
13 | Ma Thị Hương Lan | Múa |
14 | Phan Thị Thu Hằng | Múa |
15 | Lê Diệu Hy | Múa |
3. Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam đợt 2 ( từ 23/10/2017 – 31/10/2017)
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Ứng Duy Thịnh | Múa |
2 | Lê Ngọc Canh | Múa |
3 | Nguyễn Thị Hiển | Múa |
4 | Phạm Hùng Thoan | Múa |
5 | Bùi Đình Phiên | Múa |
6 | Nguyễn Khắc Tuế | Múa |
7 | Nguyễn Như Bình | Múa |
8 | Trần Lệ Cung | Múa |
9 | Tạ Duy Hiện | Múa |
10 | Trịnh Út Nghiêm | Múa |
11 | Phạm Minh Phương | Múa |
12 | Trịnh Quốc Minh | Múa |
13 | Lê Hải Minh | Múa |
14 | Phùng Quang Minh | Múa |
15 | Nguyễn Văn Bích | Múa |
III. Nhà sáng tác Đà Nẵng :
1. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ( tử 02/10/2017 – 16/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Trịnh Bá Quát | Mỹ thuật |
2 | Bùi Quang Đức | Mỹ thuật |
3 | Bùi Anh Hùng | Mỹ thuật |
4 | Nguyễn Tuấn Long | Mỹ thuật |
5 | Mai Xuân Chung | Mỹ thuật |
6 | Trần Đức Thức | Mỹ thuật |
7 | Lê Huỳnh | Mỹ thuật |
8 | Hồ Đình Nam Kha | Mỹ thuật |
9 | Nguyễn Bá Siếu | Mỹ thuật |
10 | Nguyễn Di Linh | Mỹ thuật |
11 | Đỗ Đức Khải | Mỹ thuật |
12 | Lê Bá Cang | Mỹ thuật |
13 | Võ Thành Tịnh | Mỹ thuật |
14 | Trần Hữu Dương | Mỹ thuật |
15 | Phạm Kim Bình | Mỹ thuật |
2. Hội Nhà văn Việt Nam ( tử 17/10/2017 – 31/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Nguyễn Quang | Văn học |
2 | Thế Đức | Văn học |
3 | Nguyễn Đỗ Phú | Văn học |
4 | Lê Đăng Hoan | Văn học |
5 | Nguyễn Thị Anh Thư | Văn học |
6 | Nguyễn Đắc Như | Văn học |
7 | Võ Quê | Thơ |
8 | Vũ Bình Lục | Thơ |
9 | Lan Thanh | Thơ |
10 | Trần Đình Việt | Thơ |
11 | Mai Văn Hoan | Thơ |
12 | Vĩnh Nguyên | Thơ |
13 | Đàm Khánh Phương | Thơ |
14 | Lan Hoang Miên | Thơ |
15 | Hoàng Tuyên | Văn học |
IV. Nhà sáng tác Nha Trang :
1. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ( từ 01/10/2017 – 15/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Nguyễn Thị Phụng | Văn học |
2 | Ngô Văn Cư | Văn học |
3 | Võ Nguyên | Văn học |
4 | Trần Trung Sáng | Văn học |
5 | Nguyễn Nho Khiêm | Thơ |
6 | Khuê Việt Trường | Văn học |
7 | Thúy Liên | Thơ |
8 | Phan Đinh Dũng | Văn học |
9 | Phạm Quốc Tý | Thơ |
10 | Trần Lê Kha | Văn học |
11 | Nguyễn Lưu Phúc | Thơ |
12 | Nguyễn Đình Quý | Văn học |
13 | Nguyễn Chiến | Thơ |
14 | Nguyễn Xuân Dũng | Văn học |
15 | Lê Phúc | Thơ |
2. Hội Điện ảnh Việt Nam ( từ 16/10/2017 – 25/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Nguyễn Văn Hiếu | Điện ảnh |
2 | Phạm Thanh Phong | Điện ảnh |
3 | Đinh Văn Tiếp | Điện ảnh |
4 | Ngyễn Văn Long | Điện ảnh |
5 | Đào Phương Liên | Điện ảnh |
6 | Lê Anh Thúy | Điện ảnh |
7 | Phan Thị Phương Hiền | Điện ảnh |
8 | Lê Đức Tiến | Điện ảnh |
9 | Nguyễn Lương Đức | Điện ảnh |
10 | Trần Việt Văn | Điện ảnh |
11 | Phan Hà Thành | Điện ảnh |
12 | Trần Văn Thủy | Điện ảnh |
13 | Tạ Thị Huệ | Điện ảnh |
14 | Đường Minh Giang | Điện ảnh |
15 | Vũ Thị Lệ Mỹ | Điện ảnh |
16 | Nguyễn Vũ Đức | Điện ảnh |
17 | Bùi Lưu Khanh | Điện ảnh |
18 | Lê Hữu Lương | Điện ảnh |
19 | Trần Quang Minh | Điện ảnh |
20 | Phạm Thanh Hà | Điện ảnh |
3. Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương ( từ 16/10/2017 – 30/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Bùi Hồng Cờ | Thơ |
2 | Nguyễn Khắc Hiền | Thơ |
3 | Nguyễn Thanh Cải | Văn học |
4 | Lê Thị Dự | Văn nghệ dân gian |
5 | Đỗ Thanh Mai | Nhiếp ảnh |
6 | Nguyễn Lâm | Nhiếp ảnh |
7 | Văn Cả Quyết | Nhiếp ảnh |
8 | Tiến Triển | Âm nhạc |
9 | Phạm Thị Kim | Kiến trúc |
10 | Nguyễn Thị Nhung | Kiến trúc |
11 | Đặng Thành Long | Mỹ thuật |
12 | Đỗ Đức Khải | Mỹ thuật |
13 | Đỗ Chuyển | Mỹ thuật |
14 | Quản Văn Thanh | Mỹ thuật |
15 | Trương Thị Thương Huyền | Lý luận phê bình |
V. Nhà sáng tác Vũng Tàu :
1. Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên ( từ 01/10/2017 – 15/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Phạm Quý | Văn học |
2 | Bùi Nhật Lai | Văn học |
3 | Phạm Đức Hùng | Văn học |
4 | Nguyễn Kiến Thọ | Thơ |
5 | Lưu Thị Bạch Liễu | Thơ |
6 | Hiền Mặc Chất | Thơ |
7 | Đỗ Khánh Vân | Nhiếp ảnh |
8 | Bùi Khắc Thiện | Nhiếp ảnh |
9 | Nguyễn Thế Hòa | Mỹ thuật |
10 | Nguyễn Duy Nhiếp | Mỹ thuật |
11 | Mông Đông Vũ | Sân khấu |
12 | Nông Phúc Tước | VNDG |
13 | Nguyễn Huy Quát | Lý luận phê bình |
14 | Bùi Quang Vĩnh | Âm nhạc |
15 | Mai Thị Loan | Múa |
2. Hội Kiến trúc sư Việt Nam ( từ 16/10/2017 – 22/10/2017 )
Số TT | Họ và tên | Chuyên ngành |
1 | Doãn Minh Khôi | Kiến trúc |
2 | Phạm Tuấn Khanh | Kiến trúc |
3 | Huỳnh Đức Thừa | Kiến trúc |
4 | Vũ Tiến An | Kiến trúc |
5 | Phạm Thùy Trang | Kiến trúc |
6 | Phạm Thị Thanh Vân | Kiến trúc |
7 | Phạm Tiến Hậu | Kiến trúc |
8 | Mai Quốc Bửu | Kiến trúc |
9 | Lê Thành Luân | Kiến trúc |
10 | Nguyễn Xuân Trung | Kiến trúc |
11 | Nguyễn Thị Hiền | Kiến trúc |
12 | Lê Hưng Anh | Kiến trúc |
13 | Vũ Khôi | Kiến trúc |
14 | Võ Thùy Dung | Kiến trúc |
15 | Tạ Thị Yến | Kiến trúc |
16 | Trần Quốc Hoàn | Kiến trúc |
17 | Nguyễn Tuấn Anh | Kiến trúc |
18 | Chu Phương Thảo | Kiến trúc |
19 | Nguyễn Thị Yến | Kiến trúc |
20 | Nguyễn Quang Tuấn | Kiến trúc |
21 | Cao Xuân Thành | Kiến trúc |
22 | Vương Hải Long | Kiến trúc |
23 | Nguyễn Thùy Linh | Kiến trúc |
24 | Phạm Ngọc Huy | Kiến trúc |
25 | Lê Thu Hà | Kiến trúc |
26 | Hồ Hải Nam | Kiến trúc |
27 | Lê Quang Dũng | Kiến trúc |
28 | Nguyễn Ngọc Vũ | Kiến trúc |
29 | Trần Xuân Tuấn | Kiến trúc |
30 | Lâm Thanh Tùng | Kiến trúc |