Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 4/2021
- Written by Minh Phương
Trong tháng 4/2021, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.
DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 4 NĂM 2021
STT | Tên Hội VHNT | Địa điểm | Khai mạc | Bế mạc |
TRẠI THƯỜNG NIÊN | ||||
1 | Hội Nhạc sỹ Việt Nam | Tam Đảo | 15/04 | 26/04 |
2 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | Đại Lải | 15/04 | 29/04 |
3 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | Đà Nẵng | 15/04 | 29/04 |
4 | Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam | Nha Trang | 11/04 | 23/04 |
5 | Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh | Đà Lạt | 04/04 | 15/04 |
6 | Hội Nhiếp ảnh Việt Nam | Đà Lạt | 20/04 | 26/04 |
7 | Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn | Vũng Tàu | 01/04 | 15/04 |
8 | Hội Điện ảnh Hà Nội | Vũng Tàu | 19/04 | 28/04 |
I. Nhà sáng tác Tam Đảo:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(ĐỢT 1: 15-20/4/2021)
(Quyết định số:30/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 11 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Nguyễn Hà Thành | 1978 | Nam | Kinh |
2 | Trần Quang Hiệp | 1961 | Nam | Kinh |
3 | Phạm Quang Khải | 1977 | Nam | Kinh |
4 | Hoàng Chí Bình | 1955 | Nam | Kinh |
5 | Trần Hoàng Tiến | 1956 | Nam | Kinh |
6 | Nguyễn Xuân Vinh | 1956 | Nam | Kinh |
7 | Nguyễn Năng Chức | 1955 | Nam | Kinh |
8 | Nguyễn Lân Hùng | 1945 | Nam | Kinh |
9 | Vũ Văn Vang | 1959 | Nam | Kinh |
10 | Nguyễn Chính Nghĩa | 1953 | Nam | Kinh |
11 | Nguyễn Thanh Phương | 1958 | Nam | Kinh |
12 | Vũ Văn Viết | 1944 | Nam | Kinh |
13 | Dương Đức Thụy | 1981 | Nam | Kinh |
14 | Kấn Tùng Lâm | 1966 | Nam | Kinh |
15 | Bùi Anh Tú | 1959 | Nam | Kinh |
16 | Dương Tiến Đức | 1955 | Nam | Kinh |
17 | Nguyễn Văn Anh | 1966 | Nam | Kinh |
18 | Bùi Bá Quảng | 1966 | Nam | Kinh |
DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(ĐỢT 2: 21-26/4/2021)
(Quyết định số:30/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 11 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc |
1 | Nguyễn Bá Môn | 1950 | Nam | Kinh |
2 | Nguyễn Hoàng Lân | 1942 | Nam | Kinh |
3 | Nguyễn Văn Cung | 1942 | Nam | Kinh |
4 | Nguyễn Duy Thịnh | 1952 | Nam | Kinh |
5 | Nguyễn Ngọc Hòa | 1962 | Nam | Kinh |
6 | Đậu Hoài Thanh | 1967 | Nữ | Kinh |
7 | Trương Duy Huyến | 1958 | Nam | Kinh |
8 | Nguyễn Quang Khánh | 1961 | Nam | Kinh |
9 | Nguyễn Đức Chính | 1949 | Nam | Kinh |
10 | Hoàng Hữu Doanh | 1954 | Nam | Kinh |
11 | Triệu Tiến Phương | 1954 | Nam | Dao |
12 | Trần Ngọc Hùng | 1958 | Nam | Kinh |
13 | Vũ Đình Chiểu | 1954 | Nam | Kinh |
14 | Nguyễn Đăng Khoa | 1956 | Nam | Kinh |
15 | Đào Minh Hoàng | 1957 | Nam | Kinh |
16 | Hồ Trọng Tuấn | 1973 | Nam | Kinh |
17 | Trần Thị Lệ Chiến | 1972 | Nữ | Kinh |
18 | Chế Biên Cương | 1963 | Nam | Kinh |
II. Nhà sáng tác Đại Lải:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI
(15-29/4/2021)
(Quyết định số:47 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 01 tháng 4 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Năm sinh | Dân tộc | Địa phương |
1 | Đào Hùng | Nam | 1950 | Kinh | Hà Nội |
2 | Vũ Thạch Phước | Nam | 1955 | Kinh | Hà Nội |
3 | Phạm Ngọc Minh | Nam | 1966 | Kinh | Hà Nội |
4 | Trần Thành | Nam | 1963 | Kinh | Hà Nội |
5 | Vũ Thăng | Nam | 1970 | Kinh | Hà Nội |
6 | Nguyễn Thọ Tường | Nam | 1957 | Kinh | Hà Nội |
7 | Nguyễn Văn Mạnh | Nam | 1982 | Kinh | Hà Nội |
8 | Nguyễn Huỳnh Mai | Nam | 1950 | Kinh | Hà Nội |
9 | Đoàn Xuân Tùng | Nam | 1982 | Kinh | Hà Nội |
10 | Nguyễn Thái Cớ | Nam | 1976 | Kinh | Hưng Yên |
11 | Lê Phạm Hiền | Nam | 1979 | Kinh | Vĩnh Phúc |
12 | Trần Ngọc Bảy | Nam | 1986 | Kinh | TT. Huế |
13 | Lê Anh Tuấn | Nam | 1945 | Kinh | Hà Tĩnh |
14 | Hồ Thiết Trình | Nam | 1953 | Kinh | Nghệ An |
15 | Nguyễn Lương Sáng | Nam | 1981 | Kinh | Quảng Bình |
III. Nhà sáng tác Đà Nẵng:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(15-29/4/2021)
(Quyết định số:50/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 02 tháng 4 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Năm sinh | Dân tộc | Địa phương |
1 | Ca Lê Thắng | Nam | 1949 | Kinh | TP.HCM |
2 | Đỗ Đình Miền | Nam | 1953 | Kinh | TP.HCM |
3 | Mai Thanh Thìn | Nam | 1952 | Kinh | Bà Rịa Vũng Tàu |
4 | Lâm Thanh | Nam | 1960 | Kinh | TP.HCM |
5 | Nguyễn Văn Mẫn | Nam | 1960 | Kinh | TP.HCM |
6 | Đặng Văn Thức | Nam | 1957 | Kinh | TP.HCM |
7 | Huỳnh Phú Hà | Nam | 1961 | Kinh | TP.HCM |
8 | Hồ Minh Quân | Nam | 1961 | Kinh | TP.HCM |
9 | Lê Duy | Nam | 1976 | Kinh | Tiền Giang |
10 | Nguyễn Thanh Hải | Nam | 1963 | Kinh | Kiên Giang |
11 | Nguyễn Ngọc Đan | Nam | 1963 | Kinh | TP.HCM |
12 | Huỳnh Hường | Nam | 1980 | Kinh | Bình Phước |
13 | Nguyễn Quang Trình | Nam | 1959 | Kinh | Đồng Tháp |
14 | Trần Chí Lý | Nam | 1966 | Kinh | Đồng Nai |
15 | Nguyễn Văn Hoàn | Nam | 1976 | Kinh | Đắk Nông |
IV. Nhà sáng tác Nha Trang:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(11 - 23/4/2021)
(Quyết định số: 46 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 31 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Chuyên ngành | Năm sinh | Dân tộc |
1 | Nguyễn Thu Phương | Nữ | Kịch nói | 1967 | Kinh |
2 | Lê Công Phượng | Nam | Tuồng | 1984 | Kinh |
3 | Vương Huyền Cơ | Nữ | Kịch nói | 1966 | Kinh |
4 | Phạm Ngọc Dương | Nam | Chèo | 1980 | Kinh |
5 | Lê Ngọc Minh | Nam | Kịch nói | 1952 | Kinh |
6 | Trần Thị Mỹ Dung | Nữ | Kịch nói | 1960 | Kinh |
7 | Nguyễn Thanh Bình | Nam | Kịch nói | 1955 | Kinh |
8 | Lê Quý Hiền | Nam | Chèo | 1953 | Kinh |
9 | Trương Thị Huyền (Nhi Huyền) | Nữ | Kịch thiếu nhi | 1978 | Kinh |
10 | Trần Văn Tươi (Đăng Minh) | Nam | Kịch nói | 1955 | Kinh |
11 | Nguyễn Đình Luyến (Thượng Luyến) | Nam | Chèo | 1944 | Kinh |
12 | Phạm Văn Tân (Phạm Tân) | Nam | Kịch nói | 1980 | Kinh |
13 | Hoàng Thanh Du | Nam | Kịch nói | 1960 | Kinh |
14 | Trần Kim Khôi | Nam | Kịch nói | 1983 | Kinh |
15 | Phạm Hữu Huề | Nam | Kịch nói | 1948 | Kinh |
16 | Nguyễn Phúc Lưu Lan Hương | Nữ | Kịch nói | 1963 | Kinh |
17 | Bùi Xuân Thảo | Nam | Kịch nói | 1955 | Kinh |
V. Nhà sáng tác Đà Lạt:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÀ TĨNH
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(04-15/4/2021)
(Quyết định số:45 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 30 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Chuyên ngành | Năm sinh | Dân tộc |
1 | Trần Nam Phong | Nam | Văn học (Thơ) | 1969 | Kinh |
2 | Trần Đình Hướng | Nam | Nhiếp ảnh | 1964 | Kinh |
3 | Nguyễn Xuân Diệu | Nam | Văn học (Văn xuôi) | 1951 | Kinh |
4 | Nguyễn Trung Tuyến | Nam | Văn học (Văn xuôi) | 1960 | Kinh |
5 | Đinh Lan Hương | Nữ | Văn học (Thơ) | 1973 | Kinh |
6 | Đồng Văn Bình | Nam | Văn học (Thơ) | 1958 | Kinh |
7 | Lê Đắc Thanh | Nam | Văn học (Thơ) | 1952 | Kinh |
8 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | Văn học (Thơ) | 1948 | Kinh |
9 | Dương Thế Võ | Nam | Văn học (Thơ) | 1986 | Kinh |
10 | Nguyễn Đình Đức | Nam | Âm nhạc | 1958 | Kinh |
11 | Lê Tâm | Nam | Âm nhạc | 1958 | Kinh |
12 | Từ Xuân Bắc | Nam | Mỹ Thuật | 1981 | Kinh |
13 | Nguyễn Hoàng Khai | Nam | Mỹ thuật | 1955 | Kinh |
14 | Nguyễn Vĩnh Tao | Nam | Mỹ thuật | 1959 | Kinh |
15 | Trần Đăng Đức | Nam | Mỹ thuật | 1976 | Kinh |
16 | Huỳnh Nam | Nam | Nhiếp ảnh | 1967 | Kinh |
17 | Nguyễn Thị Vinh | Nữ | Nhiếp ảnh | 1964 | Kinh |
18 | Trần Thị Ngọc Mai | Nữ | Văn học (Thơ) | 1979 | Kinh |
2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(20-26/4/2021)
(Quyết định số:49/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 02 tháng 4 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Số thẻ hội viên | Năm sinh | Dân tộc |
1 | Nguyễn Đăng Đệ | Nam | 736 | 1960 | Kinh |
2 | Hà Phước Thạnh | Nam | 750 | 1958 | Kinh |
3 | Nguyễn Văn Thành | Nam | 749 | 1961 | Kinh |
4 | Nguyễn Chí Thanh | Nam | 26 | 1977 | Kinh |
5 | Nguyễn Hùng Vương | Nam | 24 | 1958 | Kinh |
6 | Nguyễn Đăng Lâm | Nam | 845 | 1954 | Kinh |
7 | Nguyễn Phúc Thị Xuân Lê | Nữ | 48 | 1955 | Kinh |
8 | Võ Bảy | Nam | 38 | 1959 | Kinh |
9 | Hoàng Xuân Trí | Nam | 62 | 1964 | Kinh |
10 | Lê Công Bình | Nam | 28 | 1968 | Kinh |
11 | Vũ Lâm Thảo | Nam | 34 | 1954 | Kinh |
12 | Vũ Duy Thương | Nam | 767 | 1970 | Kinh |
13 | Tôn Thất Tuấn Ninh | Nam | 761 | 1970 | Kinh |
14 | Nguyễn Phong Hoàng | Nam | 823 | 1978 | Kinh |
15 | Lê Quang Dũng | Nam | 8 | 1963 | Kinh |
16 | Trần Duy Ngoãn | Nam | 15 | 1953 | Kinh |
17 | Hoàng Trọng Dũng | Nam | 796 | 1965 | Kinh |
18 | Nguyễn Văn Châu | Nam | 794 | 1965 | Kinh |
19 | Bùi Mai Thiện | Nam | 819 | 1969 | Kinh |
20 | Nguyễn Ngọc Thái | Nam | 790 | 1990 | Kinh |
21 | Nguyễn Hùng | Nam | 769 | 1958 | Kinh |
22 | Nguyễn Thanh Hải | Nam | 3 | 1971 | Kinh |
23 | Nguyễn Tùng Đệ | Nam | 726 | 1982 | Kinh |
24 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 730 | 1970 | Kinh |
25 | Nguyễn Ngọc Sơn | Nam | 781 | 1965 | Kinh |
26 | Trần Văn Hùng | Nam | 777 | 1959 | Kinh |
27 | Mai Thành Chương | Nam | 830 | 1982 | Kinh |
28 | Nguyễn Văn Thương | Nam | 599 | 1969 | Kinh |
29 | Đặng Kế Cường | Nam | 829 | 1974 | Kinh |
30 | Huỳnh Hà | Nam | 833 | 1974 | Kinh |
IV. Nhà sáng tác Vũng Tàu:
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(01 -15/4/2021)
(Quyết định số: 31/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 11 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Chuyên ngành | Năm sinh | Dân tộc |
1 | Trịnh Trọng Anh | Nam | Nhiếp ảnh | 1975 | Nùng |
2 | Lý Dương Liễu | Nữ | Văn học (NCLLPB) | 1951 | Dao |
3 | Lương Xuân Tam | Nam | Nhiếp ảnh | 1958 | Tày |
4 | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | Văn học (Văn xuôi) | 1979 | Kinh |
5 | Nguyễn Khắc Ân | Nam | Văn học (Văn xuôi) | 1966 | Kinh |
6 | Tống Đức Sơn | Nam | Văn học (Văn xuôi) | 1969 | Kinh |
7 | Phạm Chiến | Nam | Văn học (Văn xuôi) | 1944 | Kinh |
8 | Nguyễn Anh Dũng | Nam | Văn học (Thơ) | 1954 | Kinh |
9 | Cao Thanh Sơn | Nam | Mỹ thuật | 1969 | Kinh |
10 | Chu Thị Thiều | Nữ | Mỹ thuật | 1971 | Nùng |
11 | Nguyễn Thị Bích Thuận | Nữ | Văn học (Thơ) | 1954 | Kinh |
12 | Bùi Minh Tấn | Nam | Âm nhạc - Sân khấu | 1959 | Kinh |
13 | Ngô Duy Hiển | Nam | Mỹ thuật | 1984 | Tày |
14 | Nguyễn Văn Tân | Nam | Âm nhạc -Sân khấu | 1976 | Kinh |
15 | Hoàng Văn Thái | Nam | Âm nhạc -Sân khấu | 1956 | Kinh |
2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(19 -28/4/2021)
(Quyết định số:42/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 22 tháng 3 năm 2021)
STT | Họ và tên văn nghệ sỹ | Giới tính | Chuyên ngành | Năm sinh | Dân tộc |
1 | Thái Kế Toại | Nam | Biên kịch | 1950 | Kinh |
2 | NguyễnThị Thanh Loan | Nữ | Đạo diễn | 1951 | Kinh |
3 | Nguyễn Sĩ Chung | Nam | Biên kịch | 1942 | Kinh |
4 | Hoàng Tiến Phúc | Nam | Đạo diễn, biên kịch | 1956 | Kinh |
5 | Võ Anh Dũng | Nam | Đạo diễn | 1953 | Kinh |
6 | Cù Thị Thái | Nữ | Biên kịch | 1961 | Kinh |
7 | Lê Văn Cốc | Nam | Biên kịch | 1950 | Kinh |
8 | Phan Hà Thành | Nam | Quay phim, đạo diễn | 1943 | Kinh |
9 | Nguyễn Trung Hậu | Nam | Biên kịch, đạo diễn | 1947 | Kinh |
10 | Nguyễn Thị Thoa | Nữ | Biên kịch | 1962 | Kinh |
11 | Phan Thị Huyền Thư | Nữ | Biên kịch, Đạo diễn | 1972 | Kinh |
12 | Lê Thị Bằng Hương | Nữ | Đạo diễn | 1964 | Kinh |
13 | Hoàng Văn Sứ | Nam | Biên kịch | 1944 | Kinh |
14 | Đỗ Khánh Toàn | Nam | Biên kịch | 1949 | Kinh |
15 | Bành Thị Mai Phương | Nữ | Biên kịch | 1956 | Kinh |
16 | Đặng Thu Hà | Nữ | Biên kịch | 1982 | Kinh |
17 | Phạm Minh Tuấn | Nam | Quay phim | 1953 | Kinh |
18 | Lưu Quỳ | Nam | Đạo diễn | 1954 | Kinh |
19 | Mai Trung Tuyến | Nam | Quay phim | 1954 | Kinh |
20 | Nguyễn Thị Oanh | Nữ | Biên tập | 1936 | Kinh |