KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (Vòng 1)
- Written by Minh Phương
KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (Vòng 1)
| SBD | Họ | Tên | Giới tính | Ngày, tháng, năm sinh | Môn Kiến thức chung |
Môn Tiếng Anh | Môn Tin học | Ghi chú | |
| 01 | Ngô Thùy | Anh | Nữ | 16/12/1995 | Không dự thi Vòng 1 | ||||
| 02 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | Nữ | 23/12/1996 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 03 | Trà Nguyệt | Huyền | Nữ | 18/12/1990 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 04 | Đỗ Thu | Mai | Nữ | 01/08/1990 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 05 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | Nữ | 28/04/1983 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 06 | Nguyễn Thị Kim | Nga | Nữ | 16/11/1993 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 07 | Nguyễn Sỹ | Nguyên | Nam | 08/12/1997 | Không dự thi Vòng 1 | ||||
| 08 | Đinh Thị | Oanh | Nữ | 03/08/1983 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 09 | Nguyễn Văn | Thịnh | Nam | 11/01/1994 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 10 | Nguyễn Thị | Thương | Nữ | 10/01/1994 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 11 | Nguyễn Thị | Thương | Nữ | 15/09/1995 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 | |
| 12 | Huỳnh Thị Ánh | Tuyết | Nữ | 10/07/1989 | Đạt | Đạt | Đạt | Đủ điều kiện dự thi Vòng 2 |






